| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W |
|
Die mit
|
||||||
| 4 albums originaux | 277 301-8 Mercury | France | 2011 | |||
| 20 Beautiful Songs | N M3-II/75/2003 | Russia | 2003 | |||
|
|
20th Century Masters - The Millennium Collection | B0006013-02 Philips | USA | 2006 |
|
|
| 40th Anniversary Edition (4 CD-Book) | 546 546-2 Mercury | Greece | 1999 | |||
|
A
|
||||||
| A Canadian Tribute | 9821 591 Mercury | Canada | 2004 | |||
| A l'Olympia |
532
911-2 Fontana 981 197-4 Mercury |
Greece E.U. |
1972 2004 |
|||
| A l'Olympia (Buch und CD) | 276 198-4 PolyGram | France | 2011 | |||
| A l'orientale / Ly la ly la (Single CD) | 864 550-2 Philips | France | 1992 | |||
| A Place In My Heart The Very Best Of (2 CD-Box) | 542 727-2 Philips | Denmark | 2000 | |||
| A Voice From The Heart | 836 349-2 Philips | Holland | 1988 | |||
| Agapi in' i zoi | 518 682-2 Philips | Greece | 1994 | |||
|
|
Alles Liebe...16 ihrer schönsten Lieder | 822 625-2 Philips | Germany | 1984 |
|
|
|
|
Alma Latina - Todas sus grabaciones en español (5 CD-Box) | 530 678-2 Mercury | France | 2008 |
|
|
|
Alone Alone (Best Selection) |
826
433-2 Philips UICY-8051 Philips |
Germany Japan |
1985 1985 |
|||
| Am Ziel meiner Reise | 848 465-2 Philips | Germany | 1991 | |||
| Amapola | PHCA-3052 Philips | Japan | 1986 | |||
| Amapola / Quand tu chantes (Single CD Ø 8cm) | PHDR-149 Philips | Japan | 1986 | |||
|
|
An Evening With Belafonte / Mouskouri | ND89844 RCA | Germany | 1966 |
|
|
|
|
As Time Goes By Nana Mouskouri | 14107 ITM | Germany | 1999 | ||
| As Time Goes By Nana Mouskouri (2 CD-Box) | CDM-06A HDCD | Taiwan/China | ||||
|
|
At Her Very Best |
548
549-2 Philips 314 548 549-2 Philips |
E.C. USA |
2001 2001 |
|
|
| At The Albert Hall | 838 733-2 Philips | Canada | 1991 | |||
| Athina |
818
111-2 Philips PHCA-3056 Philips |
Germany Japan |
1984 1984 |
|||
| Athina - Thessaloniki | WEA 398 421 790-2 | Greece | 1997 | |||
| Ave Maria | PHCA-3054 Philips | Japan | 1987 | |||
|
B
|
||||||
| Ballades |
810
013-2 Philips 810 013-2 Philips |
Canada Germany |
1982 1982 |
|||
| Ballades & mots d'amour | 542 309-2 Philips | France | 2000 | |||
| Best Of Me (2 CD + 1 DVD) | DC9091/983 246-8 Universal | Korea | 2005 | |||
| Best Of Nana Mouskouri | 558 294-2 Universal | Argentina | 2001 | |||
| Best Of Nana Mouskouri | PHCA-4104 Philips | Japan | 1991 | |||
|
|
Best Of Nana Mouskouri (2 CD) | UICY 8089/90 Universal | Japan | 2008 | ||
|
|
Best Selection | UICY 80012 Universal | Japan | 2009 | ||
| Blumen der Liebe - Meine größten Erfolge | 514 206-2 Philips | Germany | 1992 | |||
| Boleros canciones recuerdos (2 CD-Box) | 0044006340128 Mercury | E.U. / Spain | 2002 | |||
| Boleros canciones recuerdos (Promotion CD) | NANA-1 Mercury Universal | E.U. / Spain | 2002 | |||
|
C
|
||||||
| Chante "Epitaphe" (CD-Box "Une voix, un cœur") | 458-6 Reader's Digest | France | 1991 | |||
| Chante la Grèce | FOR 19287 Forlane | France | 2011 | |||
| Chanter la vie (3 CD-Box) | 558 804-2 Philips | France | 1998 | |||
| Chants de mon pays | 532 910 Fontana | Greece | 1996 | |||
| Christmas With Nana Mouskouri (16 Titel) | HP200802 Philips | Denmark | 2008 | |||
|
|
Christmas With Nana Mouskouri (12 Titel) | 822 481-2 Philips | Canada | 1972 | ||
|
|
Classic |
546
893-2 Philips 7740 Philips (PROMO) 546 923-2 Philips UCCF-1001 |
E.U./France E.U./France E.U./Germany Japan |
1999 1999 1999 1999 |
|
|
| Classical (Dis la nostalgie) | PHCA-3053 | Japan | 1998 | |||
| Classical (Qual cor tradisti) | 836 599-2 Philips | E.U. | 1989 | |||
|
|
Classique |
836
593-2 Philips (Version1) 836 593-2 Philips (Version2) |
France France |
1988 1988 |
||
| Colección Nana Mouskouri 1 - Clásicos | 314 558 092-2 Mercury | USA | 1998 | |||
| Colección Nana Mouskouri 2 - Gospel | 314 558 095-2 Mercury | USA | 1998 | |||
| Colección Nana Mouskouri 3 - Romantica | 314 558 094-2 Mercury | USA | 1998 | |||
| Colección Nana Mouskouri 4 - Canciones Latinas | 314 558 096-2 Mercury | USA | 1998 | |||
| Colección Nana Mouskouri 5 - Hollywood | 314 558 093-2 Mercury | USA | 1998 | |||
| Colección Nana Mouskouri 6 - Canciones para Brasil | 314 536 494-2 Mercury | USA | 1998 | |||
| Colección Nana Mouskouri 7 - Canciones Francesas | 314 558 097-2 Mercury | USA | 1998 | |||
| Collection (34 CD-Box) | 980 047-9 Mercury | France | 2004 | |||
|
|
Colour Collection | 0602498 39508 Universal Mercury | E.U. | 2006 |
|
|
|
|
Complete English Works (17 CD-Box) | 983 236-4 Mercury | E.U. | 2005 |
|
|
| Concert For Peace |
558
018-2 Philips 314 558 018-2 Philips |
France USA |
1998 1998 |
|||
| Concierto en Aranjuez | 0042284212120 Philips 842-121-2 Philips |
E.U.
/ Spain USA |
1989 1989 |
|||
|
Côté
sud côté cœur Côté sud côté cœur (Promo - Digipack) |
514
164-2 Philips 5522 Philips |
France France |
1992 1992 |
|||
|
Couleur - Gospel Couleur - Gospel (Gospel) |
846 759-2 Philips PHCA-35 Philips |
France Japan |
1990 1990 |
|||
| Crie (Promotion Single-CD) | 1934 Philips | France | 1994 | |||
| Custom 20 | 532 405-2 Philips | Korea | ||||
|
D
|
||||||
|
|
Dans le soleil et dans le vent | BX 524-2 BRMusic | Holland | 1999 |
|
|
|
|
Die Stimme | 558 019-2 Philips Mercury | Germany | 1998 |
|
|
| Die Stimme (4 CD-Box) | 076650 Readers Digest | Germany | 1999 | |||
| Dix mille ans encore | 526 307-2 Philips | France | 1994 | |||
| Dix mille ans encore (Promotion CD) | 3169 Philips / Mercury | France | 1994 | |||
| Du und ich |
842
978-2 Karussell 832 943-2 Mercury |
Germany Germany |
1987 1987 |
|||
|
|
Duos (Charles Aznavour 2 CD-Box) | 5099 2436822 3 EMI | Holland | 2008 |
|
|
|
E
|
||||||
| Encore | 830 092-2 PolyTel | Canada | 1986 | |||
| Epitafio | 526 255-2 Fontana | Greece | 1994 | |||
|
|
Erinnerungen - Meine grössten deutschen Erfolge | 542 914-2 Polydor | Germany | 2001 | ||
|
F
|
||||||
| Falling In Love Again - Great Songs From The Movies | 314 514 467-2 Philips | USA | 1993 | |||
| Falling In Love Again - Great Songs From The Movies (Promo - Digipack) | SACD 629-2 Philips | USA | 1993 | |||
| Farben Colours Couleurs Colores | 814 595-2 Philips | Germany | 1983 | |||
|
|
Fille du soleil | 063 324-2 Mercury | France | 2002 | ||
| Franz (Maxi-CD) | 872 115-2 Philips | France | 1988 | |||
|
G
|
||||||
| Gib mir Liebe (Maxi-CD) | 878 891-2 Philips | Germany | 1991 | |||
| Gitana Guapa (Maxi-CD) | 862 433-2 Philips | Germany | 1993 | |||
| Gitana guapa / Emportez-moi | 062 028-2 Philips | France | 1993 | |||
|
|
Glanzlichter | 5329864 Koch Universal | E.U. / Germany | 2010 |
|
|
| Gloria eterna | 068 537-2 Mercury | Greece | 2003 | |||
|
|
Glück ist wie ein Schmetterling | 06007 5332374 Koch Universal | E.U. / Germany | 2011 |
|
|
| Gold (2 CD-Box) (Ave Maria) | 0249840760 Universal | Canada | 2006 | |||
|
|
Gold (2 CD-Box) (Je chante avec toi liberté) | 983 832-4 Mercury | France | 2006 | ||
| Gold - Grandes Éxitos | 552 114-2 Universal | Chile | 2002 | |||
| Gold - Grandes Exitos | 063 044-2 Universal | Venezuela | 2002 | |||
|
Gold - Greatest Hits
(1.Edition) Gold - Greatest Hits (2.Edition) |
4400770962 Philips 4400770962 Universal |
Canada Canada |
2001 2003 |
|
||
| Gospel | 848 108-2 Philips | Holland | 1990 | |||
| Grandi Classici | DV 6962 More Record | Italy | 2006 | |||
| Greatest Hits (2 CD-Box) | DSD 0314 Universal DSD | Hongkong / China | 2004 | |||
| Greatest Hits (2 CD-Box) | 586 905-2 Universal | Korea | 2002 | |||
| Greatest Hits Deluxe Edition (2 CD-Box) | 5333734 Brunswick / Universal | E.U. | 2011 | |||
| Greatest Hits Vol.2 (2 CD-Box) | 981 537 9 Universal | Korea | 2003 | |||
| Greatest Hits - Korea Tour Edition (2 CD-Box) | DC9786 | Korea | 2008 | |||
|
H
|
||||||
| Hellas i chora ton oniron | 836 536-2 Fontana | Germany / Greece | 1988 | |||
| Hollywood - Chansons de mes films préférés | 518 626-2 Philips | France | 1993 | |||
| Hollywood - Great Songs From The Movies | 518 350-2 Philips | Germany | 1993 | |||
|
|
Hommages | 536 715-2 Philips | France | 1997 | ||
|
I
|
||||||
| I endekati entoli | 826 426-2 Philips | Greece | 1987 | |||
| I historia mias phonis (3 CD-Box) | 06007 5310686 0 Universal | Greece | 2008 | |||
| I mithi mias ginekas | 836 803-2 Philips | Germany / Greece | 1988 | |||
| I Nana Mouskouri tragouda Manos Hadjidakis (4 CD-Box) | 526 519-2 Philips | Greece | 1994 | |||
|
|
Ich hab gelacht - ich hab geweint (2 CD-Box) | 602498234105 Koch Universal | E.U. | 2004 |
|
|
| Il meglio | DV 5784 More Record | Italy | 1994 | |||
| Il meglio di Nana Mouskouri | SMCD 431 Bebas Record | Italy | 1994 | |||
|
|
I'll Remember You |
983 141-2 Mercury 983 141-2 Mercury |
Australia France |
2005 2005 |
|
|
| I'll Remember You (2 CD-Box) | DSD 1044 Universal DSD | Hongkong / China | 2005 | |||
| In Holland | 512 820-2 Philips | Holland | 1976 | |||
|
|
In New York |
546
232-2 Mercury 546 232-2 Mercury |
E.U. Argentina |
1999 1999 |
|
|
| Instrumental And Songs | CD 2022 PAN MI | Greece | ||||
|
J
|
||||||
|
|
Je chante avec toi liberté | 812 861-2 Philips | France | 1981 | ||
|
K
|
||||||
| Kinderlieder | 510 094-2 Karussell | Germany | 1979 | |||
| Kleine Wahrheiten | 826 692-2 Mercury | Germany | 1986 | |||
|
|
Konzert der Gefühle |
836
483-2 Polystar 842 020-2 Mercury |
Germany Germany |
1988 1989 |
|
|
|
L
|
||||||
| La dame de cœur |
822
935-2 Philips 822 935-2 Philips |
Germany USA |
1984 1984 |
|||
| La hiedra (Promotion Single-CD) | CDP 667 Mercury | Mexico | 1996 | |||
| La mas completa coleccion (2 CD-Box) | 5315920 Universal | Mexico | 2009 | |||
| La violetera / Nuestra playa (Single CD Ø 8cm) | PPDS-17 Philips | Japan | 1987 | |||
| Le ciel est noir - Les 50 plus belles chansons (3 CD-Box) | 530 259-2 Universal Mercury | France | 2007 | |||
| Le plaisir d'aimer (Promotion CD) | 1144 Mercury | France | 2002 | |||
| Le plat pays / Con te partiro (Promotion CD) | 6893 Philips | France | 1997 | |||
| Le vent de l'espoir (Promotion CD) | 6989 Philips | France | 1997 | |||
| Legends | 546 801-2 Universal | Malaysia | 2005 | |||
| Les 100 plus belles chansons (5 CD-Box) | 530 066-8 Mercury Universal | France | 2007 | |||
| Les Hits | BX 524-1 BRMusic | Holland | 2009 | |||
|
|
Les No.1 de Nana Mouskouri | 532 315-6 Mercury | France | 2009 | ||
| Les plus beaux Noëls du monde | 548 305-2 Philips | E.U. | 2000 | |||
| Les talents du siècle Vol.1 | 832 229-2 Universal | E.U. | 1999 | |||
| Les talents du siècle Vol.2 | 546 801-2 Universal | E.U. | 2000 | |||
|
|
Les Triomphes de Nana Mouskouri | 558 294-2 Philips | France | 1998 | ||
| Les Triomphes de Nana Mouskouri (Promotion CD) | 6122 Philips | France | 1995 | |||
| Les Triomphes de Nana Mouskouri (2 CD-Box) | 528 576-2 Philips | France | 1995 | |||
| Les Triomphes de Nana Mouskouri (4 CD-Box) | 528592-2 Mercury | France | 1995 | |||
| Liberdade | 830 061-2 | Germany | 1990 | |||
| Libertad |
826 799-2 Philips CD-2313 Philips 826 799-2 Philips 826 799-2 Philips |
Argentina China France Germany |
1986 1986 1986 |
|||
|
|
Lieder, die die Liebe schreibt | 8383 788-2 Philips | Germany | 1978 |
|
|
|
|
Live At Herod Atticus |
822
997-2 Philips 982 0876 Philips |
Germany Argentina |
1986 2004 |
|
|
| Love Me Tender |
832
039-2 Philips 832 039-2 Philips |
Canada Germany |
1987 1987 |
|||
|
M
|
||||||
| Ma Verité | 826 391-2 Philips | France | 1985 | |||
|
|
Master Serie | 531 827-3 Mercury | E.U. / France | 2009 |
|
|
|
|
Master Serie Nana
Mouskouri Vol.1
(1.Edition) (2.Edition) (3.Edition) (4.Edition) |
832
229-2 Polygram 832 229-2 Polygram 832 229 Podis 832 229-2 Universal |
France France France Canada |
1987 1991 1998 2003 |
||
|
|
Master Serie Nana
Mouskouri Vol.2 (1.Edition) (2.Edition) (3.Edition) (4.Edition) |
846
476-2 Polygram 846 476-2 Polygram 846 476-2 Podis 846 476-2 Universal |
France France France E.U. |
1990 1991 1998 2003 |
||
| Master Series Nana Mouskouri |
532
138-2 Mercury MMTCD 2029 Mercury |
France South Africa |
1997 1997 |
|||
|
|
Meine schönsten Welterfolge | 531 343-0 Koch Universal | Germany | 2008 |
|
|
|
|
Meine schönsten Welterfolge Vol.2 | 532 175-5 Koch Universal | E.U. / Germany | 2009 |
|
|
|
|
Meisterstücke |
838
270-2 Spectrum 838 270-2 Polydor |
Germany Germany |
1996 2001 |
|
|
| Mes plus belles chansons grecques | 532 909-2 Fontana | Greece | 1964 | |||
| Mia foni (2 CD-Box) | 069 749-2 Mercury | Greece | 2003 | |||
| Millennium Edition | 542 301-2 Mercury | Germany | 2000 | |||
|
|
Moni perpato | 9838495 Mercury | Greece | 2006 | ||
|
N
|
||||||
|
|
Nana (Johnny) | UCCU 3102 | Japan | 2009 | ||
| Nana (Mouskouri singt) | 810 055-2 Philips | Germany | 1982 | |||
| Nana (Solitaire) | 818 622-2 | Germany | 1984 | |||
| Nana (Unite) | 832 900-2 Philips | Germany | 1987 | |||
|
|
Nana Latina | 534 102-2 Mercury | France | 1996 |
|
|
|
|
Nana Mouskouri (Agapi pou ejines dikopo macheri) | SI 906481 Disky | E.U. / Holland | 2011 |
|
|
| Nana Mouskouri (Il tuo sorriso nella notte) | CD 10128 Joker | EEC | 1995 | |||
| Nana Mouskouri (Je chante avec toi liberté) 2 CD-Box | 824 963-2 Polygram | France | 1988 | |||
| NaNa Mouskouri (La violetera) | PPD-1082 Philips | Japan | 1989 | |||
| Nana Mouskouri (Milisse mou) | 514 543-2 Polygram | France | 1993 | |||
| Nana Mouskouri (Only Love) 2 CD-Box | Y-0200 ioi Litimde | China | 2008 | |||
| Nana Mouskouri (Recuerdos) | 848 592-2 Philips | Korea | ||||
| Nana Mouskouri (Xypna agapi mou) | 522 050-2 Fidelity | Greece | 1994 | |||
| Nana Mouskouri I | CTAT-3540 KCTA | Singapore | 2009 | |||
|
|
Nana Mouskouri Collection 34 CD-Box | 980 047-9 Mercury | E.U. | 2004 | ||
| Nana's Book Of Songs | 534 234-2 Mercury | Germany / Holland | 1996 | |||
|
|
Nana Swings | 077 394-2 Mercury | E.U. | 2003 |
|
|
| Noël | 534 414-2 Mercury | Greece | 1996 | |||
| Nuestras canciones (2 CD-Box) | 510 449-2 Philips | Spain | 1991 | |||
| Nuestras canciones (16 Songs) | PHCA-115 Philips | Japan | 1991 | |||
|
|
Nuestras canciones (13 Songs) | 314 518 278-2 Philips | USA | 1991 | ||
| Nuestras canciones Vol.2 | 314 510 449-2 Philips | USA | 1991 | |||
| Nur ein Lied (Maxi-CD) | 852 523-2 Mercury | France | 1995 | |||
| Nur ein Lied | 528 896-2 Mercury | France | 1995 | |||
|
O
|
||||||
| Ode To Joy | 063 392-2 Philips | E.U. | 2002 |
|
||
| Ode To Joy (Promotion CD) | Philips | 2002 | ||||
| Oh Happy Day | 848 108-2 Philips | USA | 1990 | |||
| Oh Happy Day (Maxi-CD) | NAMCD 1 Philips | UK | 1990 | |||
| Ojitos latinos (Promotion CD) | NANA-2 Mercury | Spain | 1996 | |||
| Only Love | 554 739-2 Rotation | Germany | 1998 | |||
| Only Love - The Very Best Of Nana Mouskouri (2 CD-Box) | 510 670-2 Philips | Denmark | 1991 | |||
| Oro - Grandes Éxitos | 546 801-2 Universal | Argentina | 2002 | |||
| Où es-tu passé (Promotion Single-CD) | 8975 Mercury | France | 2002 | |||
| Over & Over | 838 736-2 Fontana | Canada | 1991 | |||
|
P
|
||||||
| Par amour | 832 929-2 Philips | France | 1987 | |||
|
|
Passport |
830
764-2 Philips 830 764-2 Philips K-002 Universal 830 764-2 Philips MMTCD 1954 Philips |
Australia Canada China Germany South Africa |
2000 1987 |
|
|
| Popular Artist Best Series |
PHCA-3011 Philips PHCA-3034 Philips |
Japan Japan |
1990 1990 |
|||
|
Q
|
||||||
| Quand on revient | 814 609-2 Philips | Germany / France | 1983 | |||
| Quand tu chantes | 818 175-2 Philips | Germany / France | 1987 | |||
| Quand tu chantes / Amazing Grace (Single CD Ø 8cm) | PHDR-14 Philips | Japan | 1991 | |||
|
R
|
||||||
| Recital 70 | 532 908-2 Fontana | Greece | 1970 | |||
| Recuerdos (Promotion CD) | NANA-2-2 Philips | Spain | 1994 | |||
| Recuerdos Vol.1 |
526
160-2 Mercury 314 526 160-2 Mercury |
Argentina USA |
1995 1995 |
|||
| Recuerdos Vol.2 |
526
161-2 Mercury 314 526 161-2 Mercury |
Argentina USA |
1995 1995 |
|||
|
|
Rendez-vous (Nana & Friends) | 2788371 Mercury | France / E.U. | 2011 | ||
| Return To Love (12 Songs) | 534 573-2 Mercury | France | 1997 |
|
||
| Return To Love (13 Songs) | 536 400-2 Mercury | France | 1997 | |||
| Return To Romance | BMCD 1-1/2-1 BMC | USA | 1988 | |||
| Rose Collection (2 CD-Box) | XR-0260 Universal | Hongkong / China | ||||
|
|
Roses & Sunshine | 836 205 Philips | USA | 1979 | ||
|
S
|
||||||
| Sag mir, wo die Blumen sind | 838 270-2 Spectrum | Germany / E.C. | 2002 | |||
| Schmetterling (Maxi-CD) | 868 189 Philips | Germany | 1991 | |||
| Se que volveras (Promotion Single-CD) |
3627 Philips CDP 580 Mercury |
France Mexico |
1996 1996 |
|||
| Sentimiento Latino (2 CD-Box) | 538 162-2 Rodven | Venezuela | 1998 | |||
| Serie 32 (2 CD-Box) | 314 548 579-2 Universal | USA | 2001 | |||
| Serie Millennium 21 (2 CD-Box) | 314 546 437-2 Mercury | USA | 1999 | |||
| Serie Top 10 Nostalgia | B0008396-2 Universal | USA | 2007 | |||
|
|
Sieben schwarze Rosen | 838 841-2 Philips | Germany | 1975 |
|
|
| Silent Night, Holy Night | UICY-3054 Universal | Japan | 2000 |
|
||
| Silver Serie | 818 361-2 Philips | Germany | 1986 | |||
| Sings Hadjidakis (16 Songs) | 510 728-2 Philips | Greece | 1991 | |||
| Sings Hadjidakis No.1 | 514 707-2 Fidelity | Greece | 1994 | |||
| Sings Hadjidakis No.2 | 510 728-2 Philips | Greece | 1993 | |||
| Sings Hits Of Manos Hadjidakis And Instrumental | ADD 1528 Melcophone | Greece | 2000 | |||
|
Sings Manos Hadjidakis
(Songs & Instrumentals) |
Cover
1 Cover 2 |
CD 2022
PAN
MI CD 2022 PAN MI |
Greece Greece |
2000 | ||
|
|
Singt die schönsten deutschen Weihnachtslieder | 824 209-2 Philips | Germany | 1976 |
|
|
| Singt Weihnachtslieder aus aller Welt |
510
179-2 Karussell 510 179-2 Mercury 510 179-2 Spectrum |
Germany E.C. E.C. |
1972 2000 |
|||
| Song For Liberty | 810 005-2 Philips | Germany | 1982 | |||
| Song For You (Promotion Single-CD) | 6659 Mercury | France | 1997 | |||
| Songs Of My Land | 514 090-2 Philips | Korea | 1993 | |||
|
|
Songs Of The British Isles | 838 737-2 Philips | Canada | 1991 | ||
| Songs The Whole World Loves | 314 542 857-2 MTD | USA | 2001 | |||
| Spiti mou spitaki mou | 14C 045 700902 EMI | Greece | ||||
| Spotlight On Nana Mouskouri | 838 738-2 Fontana | Canada | 1991 | |||
| Story | 846 752-2 Philips | Taiwan | 1990 | |||
| Story (PROMO) | nana1001 Universal | China | 2001 | |||
|
T
|
||||||
|
|
Talents | 953 597-6 Universal | E.U. | 2006 | ||
| Taxidiodis | 848 223-2 Philips | Greece | 1990 | |||
| The Best Of Nana Mouskouri (Plaisir d'amour) | 3090 Munhwa Record | Korea | ||||
| The Best Of Nana Mouskouri (Recuerdos) | PHCY-3011 Philips | Japan | 2000 | |||
| The Best Of Nana Mouskouri (Green Series) | 0075308022 Universal | Canada | 2008 | |||
| The Best Of Nana Mouskouri (4 CD-Box) | 035-3950 Readers Digest | Canada | 1992 | |||
| The Christmas Album | 548 305-2 Philips | E.U. | 2000 | |||
| The Collection | 544 635-2 Spectrum/Universal | E.U./U.K. | 2001 | |||
| The Danish Collection | HP200846 Karussell | Denmark | 1997 | |||
| The Definitive Collection (2 CD-Box) | 982 2629 SBS | Australasia | 2004 | |||
| The Essential | 512 215-2 Philips | Australia | 1994 | |||
|
|
The Magic Of Nana Mouskouri |
836
497-2 Philips 836 497-2 Philips |
UK USA |
1988 1988 |
||
|
|
The
Romance Of Nana Mouskouri |
|
314
552 114-2 Spectrum 552 114-2 Spectrum 552 114-2 Spectrum 552 114-2 Spectrum 552 114-2 Spectrum |
Canada Germany / EC Poland U.K. U.K. |
2001 2001 1997 1997 |
|
|
|
The Singles (2 CD-Box) | BS 8136-2 BR Music | Holland | 2002 |
|
|
| The Ultimate Collection | 0600753033814 Mercury | France | 2007 | |||
| The Ultimate Collection (2 CD-Box) | 531 109-8 Universal | Taiwan | 2008 | |||
|
|
The Universal Masters Collection |
546
801-2 Mercury PHCY-2015 Mercury |
E.U. Japan |
1999 | ||
| The Universal Masters Collection - Classic | HD-0021 Mercury | China | 1999 | |||
| The Very Best Of Nana Mouskouri (4 CD-Box) | RDCD6031-4 Reader's Digest | U.K. | 2008 | |||
|
|
The
Very Best Of Nana Mouskouri - Only Love (Longbox) |
510
229-2 Philips 314 510 229-2 Philips 314 510 229-2 Philips |
Brazil USA USA |
1994 1991 1991 |
||
| The Very Best Of Nana Mouskouri (Song For Liberty) | DRC-309 MDRD-160 Afidno | Korea | 1992 | |||
| The Very Best Of Nana Mouskouri (White Rose Of Athens) | MMTCD 1555 Philips | South Africa | 1992 | |||
| Tierra Viva (10 Songs) |
832
958-2 Philips 832 958-2 Philips |
Argentina Germany |
1987 1987 |
|||
| Tierra Viva (11 Songs) | PHCA-3057 Philips | Japan | 1998 | |||
|
|
The Voice Of Greece | ACMEM205CD él | E.U./U.K. | 2011 |
|
|
|
|
The White Rose Of Athens | 2012 | ||||
| Tout simplement Vol.1 | 838 972-2 Philips | France | 1989 | |||
| Tout simplement Vol.2 | 842 077-2 Philips | France | 1989 | |||
|
|
Tout simplement (2 CD-Box) | 838 969-2 Philips | France | 1989 | ||
|
Tragoudia apo ta Ellinika nisia Tragoudia apo ta Ellinika nisia (Promotion CD) |
2780384 Mercury 1049 2 Mercury |
Greece Greece |
2011 2011 |
|||
| Tu m'oublies | 830 563-2 Philips | Germany | 1986 | |||
|
U
|
||||||
| Un bolero por favor (13 Songs) |
586
863-2 Mercury 586 863-2 Mercury 278 653 494 2 Siente Music |
China
/ Taiwan E.U. / France USA |
2002 2002 2007 |
|
||
| Un bolero por favor (15 Songs) | UICO-1036 Mercury | Japan | 2002 | |||
| Un Canadien errant | 9821 590 Mercury | Canada | 2004 | |||
| Une voix, un cœur (5+1 CD-Box) | 458/1-6 Reader's Digest | France | 1991 | |||
|
V
|
||||||
| Vergiß die Freude nicht | 824 019-2 Philips | Germany | 1984 | |||
|
|
Vieilles Chansons de France | 822 507-2 Philips | France |
|
||
| Vivre au soleil (2 Versionen) | 822 509-2 Philips | Germany | 1984 | |||
|
W
|
||||||
| Weiße Rosen aus Athen (Maxi-CD) | 864 251-2 Philips | Germany | 1992 | |||
|
|
Weiße Rosen aus Athen und ihre großen Erfolge | 06007 5336765 Koch Universal | Germany | 2011 | ||
| Why Worry |
P2-30492 Philips 830 492-2 Philips |
Canada Germany |
1986 1986 |
|||