A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W |
20 Beautiful Songs | N M3-II/75/2003 | Russia | 2003 | ||
20th Century Masters - The Millennium Collection | B0006013-02 | USA | 2006 | ||
4 Albums Originaux (4 CD-Box) | Mercury 277 301-8 | France | 2011 | ||
4 Albums Originaux Live (5 CD-Box) | Mercury 478 608-4 | E.U. | 2016 | ||
40th Anniversary Edition (4 CD-Book) | Mercury 546 546-2 | Greece | 1999 | ||
40 Èxitos inolvidables (2 CD-Box) | Novoson JSD-47076-1/2 | Spain | 2014 | ||
90e Anniversaire | E.U. | 2024 | |||
A | |||||
A Canadian Tribute | Mercury 9821 591 | Canada | 2004 | ||
A force de prier | RDM édition CD689 | France | 2014 | ||
A l'Olympia | Fontana 532 911-2 | Greece | 1972 | ||
A l'Olympia | Mercury 981 197-4 | E.U. | 2004 | ||
A l'Olympia (Buch und CD) | PolyGram 276 198-4 | France | 2011 | ||
A l'Olympia (Buch und CD) | PolyGram 538 498-3 | E.U. | 2019 | ||
A l'orientale / Ly la ly la (Single CD) | Philips 864 550-2 | France | 1992 | ||
A Place In My Heart The Very Best Of (2 CD-Box) | Philips 542 727-2 | Denmark | 2000 | ||
A Voice From The Heart | Philips 836 349-2 | Holland | 1988 | ||
Agapi in' i zoi | Philips 518 682-2 | Greece | 1994 | ||
All Time Greats (2 CD-Box) | Spectrum UMC 5388555 | E.U. | 2020 | ||
Alles Liebe...16 ihrer schönsten Lieder | Philips 822 625-2 | Germany | 1984 | ||
Alma Latina - Todas sus grabaciones en español (5 CD-Box) | Mercury 530 678-2 | France | 2008 | ||
Alone
Alone (Best Selection) |
Philips 826 433-2 Philips UICY-8051 |
Germany Japan |
1985 1985 |
||
Am Ziel meiner Reise | Philips 848 465-2 | Germany | 1991 | ||
Amapola
Amapola |
Philips
PPD-1105- Philips PHCA-3052 |
Japan Japan |
1986 1986 |
||
Amapola / Quand tu chantes (Single CD Ø 8cm) | Philips PHDR-149 | Japan | 1986 | ||
An Evening With Belafonte / Mouskouri | RCA ND89844 | Germany | 1966 | ||
As Time Goes By Nana Mouskouri | 14107 ITM | Germany | 1999 | ||
As Time Goes By Nana Mouskouri (2 CD-Box) | HDCD CDM-06A | Taiwan/China | |||
At
Her Very Best At Her Very Best |
Philips 548 549-2 Philips 314 548 549-2 |
E.C. USA |
2001 2001 |
||
At Her Very Best | Universal 5329248 | Japan | 2010 | ||
At The Albert Hall | Philips 838 733-2 | Canada | 1991 | ||
Athens, Berlin, Paris, New York, 1959-1962 | Jasmine Records JASCD 993 | U.K. | 2018 | ||
Athina | Philips 818 111-2 | Germany | 1984 | ||
Athina |
Philips PPD-1102 Philips PHCA-3056 |
Japan Japan |
1984 1984 |
||
Athina - Thessaloniki | WEA 398 421 790-2 | Greece | 1997 | ||
Ave
Maria
Ave Maria |
Philips 32PD-261 Philips PHCA-3054 |
Japan Japan |
1987 1987 |
||
B | |||||
Ballades | Philips 810 013-2 | Canada | 1982 | ||
Ballades | Philips 810 013-2 | Germany | 1982 | ||
Ballades & mots d'amour | Philips 542 309-2 | France | 2000 | ||
Best Hits (3 CD-Box) | Mercury 475 368-8 | France | 2016 | ||
Best Of Me (2 CD + 1 DVD-Box) | Universal DC9091/983 246-8 | Korea | 2005 | ||
Best Of Nana Mouskouri Plaisir d'amour | Universal 558 294-2 | Argentina | 2001 | ||
Best Of Nana Mouskouri Recuerdos | Philips PHCA-4104 | Japan | 1991 | ||
Best Of Nana Mouskouri (2 CD) | Universal UICY 8089/90 | Japan | 2008 | ||
Best Selection | Universal UICY 80012 | Japan | 2009 | ||
Best Selection (Love Sounds) | Universal UICY 15244 | Japan | 2013 | ||
Best Selection (20 Songs) | Universal UICY 40284 | Japan | 2020 | ||
Blumen der Liebe - Meine größten Erfolge | Philips 514 206-2 | Germany | 1992 | ||
Boleros canciones recuerdos (2 CD-Box) | Mercury 0044006340128 | E.U. / Spain | 2002 | ||
Boleros canciones recuerdos (Promotion CD) | Mercury / Universal NANA-1 | E.U. / Spain | 2002 | ||
C | |||||
Chante "Epitaphe" de Mikis Theodorakis
(Geschenk zur CD-Box "Une voix, un cœur") |
Reader's Digest 458-6 | France | 1991 | ||
Chante la Grèce | Forlane FOR 19287 | France | 2011 | ||
Chante pour les enfants | Karussell 550 210-2 | France | 1994 | ||
Chanter la vie (3 CD-Box) | Philips 558 804-2 | France | 1998 | ||
Chants de mon pays | Fontana 532 910 | Greece | 1996 | ||
Chants sacrés | Mercury 538 889-9 | E.U./France | 2019 | ||
Christmas With Nana Mouskouri (16 Songs) | Philips HP200802 | Denmark | 2008 | ||
Christmas With Nana Mouskouri (12 Songs) | Philips 822 481-2 | Canada | 1972 | ||
Classic (L'amour Gipsy) |
Philips 546 893-2 |
E.U./France |
1999 |
||
Classic (L'amour Gipsy) PROMO | Philips 7740 | E.U./France | 1999 | ||
Classic (Fields Of Love)
Classic (Fields Of Love) |
Philips 546 923-2 Philips UCCF-1001 |
E.U./Germany Japan |
1999 1999 |
||
Classical (Dis la
nostalgie) Classical (Dis la nostalgie) |
PHCA-3053 32PD-510 |
Japan Japan |
1989 1989 |
||
Classical
(Qual cor tradisti)
Classical (Qual cor tradisti) |
Philips 836
599-2 Philips 836 599-2 |
Germany Holland |
1989 1989 |
||
Classique |
Philips 836
593-2 (Version1) |
France |
1988 |
||
Coffret "Amour de prix" 3CD originaux | Philips 526 309-2 | France | |||
Colección Nana Mouskouri 1 - Clásicos | Mercury 314 558 092-2 | USA | 1998 | ||
Colección Nana Mouskouri 2 - Gospel | Mercury 314 558 095-2 | USA | 1998 | ||
Colección Nana Mouskouri 3 - Romantica | Mercury 314 558 094-2 | USA | 1998 | ||
Colección Nana Mouskouri 4 - Canciones Latinas | Mercury 314 558 096-2 | USA | 1998 | ||
Colección Nana Mouskouri 5 - Hollywood | Mercury 314 558 093-2 | USA | 1998 | ||
Colección Nana Mouskouri 6 - Canciones para Brasil | Mercury 314 536 494-2 | USA | 1998 | ||
Colección Nana Mouskouri 7 - Canciones Francesas | Mercury 314 558 097-2 | USA | 1998 | ||
Collection (34 CD-Box) | Mercury 980 047-9 | France | 2004 | ||
Colour Collection | Universal / Mercury 0602498 39508 | E.U. | 2006 | ||
Complete English Works (17 CD-Box) | Mercury 983 236-4 | E.U. | 2005 | ||
Concert For Peace
Concert For Peace |
Philips 558 018-2 Philips 314 558 018-2 |
France USA |
1998 1998 |
||
Concierto en Aranjuez | Philips 0042284212120 | E.U. / Spain | 1989 | ||
Concierto
en Aranjuez Concierto en Aranjuez |
Philips
842-121-2 Philips 842-121-2 |
Germany Spain |
1989 1989 |
||
Côté
sud côté cœur (2 Versionen) Côté sud côté cœur |
Philips 514 164-2 Philips PHCA-136 |
France Japan |
1992 1992 |
||
Côté sud côté cœur (Promo - Digipack) | Philips 5522 | France | 1992 | ||
Couleur - Gospel | Philips 846 759-2 | France | 1990 | ||
Crie (Promotion Single-CD) | Philips 1934 | France | 1994 | ||
Custom 20 | Philips 532 405-2 | Korea | |||
D | |||||
Dans le soleil et
dans le vent (Version 1) Dans le soleil et dans le vent (Version 2) Dans le soleil et dans le vent (Version 3) |
BRMusic BX 524-2 | Holland | 1999 | ||
Die Stimme | Philips / Mercury 558 019-2 | Germany | 1998 | ||
Die Stimme (4 CD-Box) | Readers Digest 076650 | Germany | 1999 | ||
Die Simme der Sehnsucht | Universal 060075 394986 | E.U. / Germany | 2021 | ||
Dix mille ans encore | Philips 526 307-2 | France | 1994 | ||
Dix mille ans encore (Promotion CD) | Philips / Mercury 3169 | France | 1994 | ||
Du und ich | Mercury 832 943-2 | Germany | 1987 | ||
Du und ich | Karussell 842 978-2 | Germany | 1987 | ||
Duos (Charles Aznavour 2 CD-Box) | EMI 5099 2436822 3 | Holland | 2008 | ||
E | |||||
Electrola...Das ist Musik! Nana Mouskouri | Electrola | E.U. | 2019 | ||
Encore | PolyTel 830 092-2 | Canada | 1986 | ||
Epitafio |
Fontana 526 255-2 |
Greece |
1994 |
||
Epitafio (Digipack) | Cobalt 9901 464 | Greece | 2016 | ||
Erinnerungen - Meine grössten deutschen Erfolge | Polydor 542 914-2 | Germany | 2001 | ||
Every Grain Of Sand - Sings Bob Dylan | Mercury 539379-3 | France | 2021 | ||
F | |||||
Falling
In Love Again - Great Songs From The Movies
Falling In Love Again - Great Songs From The Movies |
Philips 314
514 467-2 Philips 314 514 467-2 |
Canada USA |
1993 1993 |
||
Falling
In Love Again - Great Songs From The Movies
(Promo - Digipack) |
Philips SACD 629-2 | USA | 1993 | ||
Farben Colours Couleurs Colores | Philips 814 595-2 | Germany | 1983 | ||
Fille du soleil | Mercury 063 324-2 | France | 2002 | ||
Forever Young | Mercury 672 623-1 | E.U. / France | 2018 | ||
Franz (Maxi-CD) | Philips 872 115-2 | France | 1988 | ||
G | |||||
Gib mir Liebe (Maxi-CD) | Philips 878 891-2 | Germany | 1991 | ||
Gitana Guapa (Maxi-CD Promobeilage) | Philips 862 433-2 | Germany | 1993 | ||
Gitana guapa / Emportez-moi | Philips 062 028-2 | France | 1993 | ||
Glanzlichter | Koch / Universal 5329864 | E.U. / Germany | 2010 | ||
Gloria eterna | Mercury 068 537-2 | Greece | 2003 | ||
Glück ist wie ein Schmetterling | Koch / Universal 06007 5332374 | E.U. / Germany | 2011 | ||
Gold (2 CD-Box) (Ave Maria) | Universal 0249840760 | Canada | 2006 | ||
Gold (2 CD-Box) (Je chante avec toi liberté) | Mercury 983 832-4 | France | 2006 | ||
Gold - Grandes Éxitos (Only Love) | Universal 552 114-2 | Chile | 2002 | ||
Gold - Grandes Exitos (White Rose Of Athens) | Universal 063 044-2 | Venezuela | 2002 | ||
Gold - Greatest Hits (1.Edition) | Philips 4400770962 | Canada | 2001 | ||
Gold - Greatest Hits (2.Edition) | Universal 4400770962 | Canada | 2003 | ||
Golden Collections | Steel Records CB.SNM.0029 | Indonesia | 2011 | ||
Gospel
Gospel (Couleur Gospel) |
Philips 848 108-2 Philips PHCA-35 |
Holland Japan |
1990 1990 |
||
Grandes Exitos (2 CD-Box) | Universal 538 161-2 | Colombia | 2003 | ||
Grandi Classici | More Record DV 6962 | Italy | 2006 | ||
Great Box (4 CD-Box) | Philips PHCA 3109-3112 | Japan | 1991 | ||
Greatest Hits (2 CD-Box) | Universal DSD 0314 | Hongkong / China | 2004 | ||
Greatest Hits (2 CD-Box) | Universal 586 905-2 | Korea | 2002 | ||
Greatest Hits Deluxe Edition (2 CD-Box) | Brunswick / Universal 5333734 | E.U. | 2011 | ||
Greatest Hits - Korea Tour Edition (2 CD-Box) | DC9786 | Korea | 2008 | ||
H | |||||
Happy Birthday, Nana | Electrola 06024 8851574 | Germany / E.U. | 2024 | ||
Happy Birthday Tour | Mercury 3775253 | France | 2014 | ||
Hellas i chora ton oniron | Fontana 836 536-2 | Germany / Greece | 1988 | ||
Hit Box (3 CD-Box) | Mercury 373 876-7 | France | 2013 | ||
Hollywood - Chansons de mes films préférés | Philips 518 626-2 | France | 1993 | ||
Hollywood - Great Songs From The Movies | Philips 518 350-2 | Germany | 1993 | ||
Hommages | Philips 536 715-2 | France | 1997 | ||
I | |||||
I
endekati entoli
I endekati entoli |
Philips 826
426-2 Philips 826 426-2 |
Germany Greece |
1987 1987 |
||
I foni (2 CD-Box) | MINOS-EMI 06007-5374337-9 | Greece | 2016 | ||
I historia mias phonis (3 CD-Box) | Universal 06007 5310686 0 | Greece | 2008 | ||
I
mithi mias ginekas I mithi mias ginekas |
Philips 836
803-2 Philips 836 803-2 |
Germany Greece |
1988 1994 |
||
I Nana Mouskouri tragouda Manos Hadjidakis (4 CD-Box) | Philips 526 519-2 | Greece | 1994 | ||
Ich find' Schlager toll | Electrola 5374607 | Germany / E.U. | 2016 | ||
Ich hab gelacht - ich hab geweint (2 CD-Box) | Koch / Universal 602498234105 | E.U. | 2004 | ||
Il meglio | More Record DV 5784 | Italy | 1994 | ||
Il meglio di Nana Mouskouri | Bebas Record SMCD 431 | Italy | 1994 | ||
I'll Remember You | Mercury 983 141-2 | Australia | 2005 | ||
I'll Remember You | Mercury 983 141-2 | France | 2005 | ||
I'll Remember You (2 CD-Box) | Universal DSD 1044 | Hongkong / China | 2005 | ||
In New York | Mercury 546 232-2 | Argentina | 1999 | ||
In New York | Mercury 546 232-2 | E.U. / Greece | 1999 | ||
In New York / Tragouda Hadjidakis | Factory Of Sounds FOS 2205144 | E.U. | 2018 | ||
Instrumental And Songs (Version 1) | PAN MI CD 2022 | Greece | |||
Instrumental And Songs (Version 2) | PAN MI CD 2022 | Greece | |||
Instrumental And Songs (Version 3) | PAN MI CD 2022 | Greece | 1997 | ||
Instrumental And Songs (Geänderte Zusammenstellung) | PAN MI CD 2022 | Greece | |||
International Album Collection | CNR Discos 29150 | Argentina | 2013 | ||
International Album Collection Plus (3 CD-Box) | GIMC Music LTD. SS 5697 | E.U. | 2013 | ||
J | |||||
Je chante avec toi
liberté
Je chante avec toi liberté |
Philips 812
861-2 Philips 812 861-2 |
France Germany |
1981 1981 |
||
Je chante avec toi liberté (Digipack) | Philips 812 861-2 | France | 1981 | ||
K | |||||
Kinderlieder | Karussell 510 094-2 | Germany | 1979 | ||
Kleine Wahrheiten | Mercury 826 692-2 | Germany | 1986 | ||
Konzert der Gefühle | Polystar 836 483-2 | Germany | 1988 | ||
Konzert der Gefühle (Freizeit Revue) | Mercury 842 020-2 | Germany | 1989 | ||
L | |||||
L'Anthologie 1958-1962 (2 CD-Box) | RDM édition CD980 | France | 2019 | ||
La dame de
cœur
La dame de cœur |
Philips 822 935-2 Philips 822 935-2 |
Germany USA |
1984 1984 |
||
La hiedra (Promotion Single-CD) | Mercury CDP 667 | Mexico | 1996 | ||
La mas completa coleccion (2 CD-Box) | Universal 5315920 | Mexico | 2009 | ||
La violetera / Nuestra playa (Single CD Ø 8cm) | Philips PPDS-17 | Japan | 1987 | ||
Le plaisir d'aimer (Promotion CD) | Mercury 1144 | France | 2002 | ||
Le plat pays / Con te partiro (Promotion CD) | Philips 6893 | France | 1997 | ||
Le vent de l'espoir (Promotion CD) | Philips 6989 | France | 1997 | ||
Legends | Universal 546 801-2 | Malaysia | 2005 | ||
Les 50 plus belles chansons - Le ciel est noir (3 CD-Box) | Universal / Mercury 530 259-2 | France | 2007 | ||
Les 100 plus belles chansons (5 CD-Box) | Mercury / Universal 530 066-8 | France | 2007 | ||
Les bons souvenirs (2 CD-Box) | Mercury 539223-3 | E.U. | 2020 | ||
Les géants de la chanson | PolyGram 575 762-0 | France | 2017 | ||
Les Hits | BRMusic BX 524-1 | Holland | 2009 | ||
Les No.1 de Nana Mouskouri (2 CD-Box) | Mercury 532 315-6 | France | 2009 | ||
Les No.1 de Nana Mouskouri (2 CD + 1 DVD-Box) | Mercury 532 647-2 | France | 2009 | ||
Les plus beaux Noëls du monde | Philips 548 305-2 | E.U. | 2000 | ||
Les talents du siècle Vol.1 | Universal 832 229-2 | E.U. | 1999 | ||
Les talents du siècle Vol.2 | Universal 546 801-2 | E.U. | 2000 | ||
Les Triomphes de Nana Mouskouri | Philips 558 294-2 | France | 1998 | ||
Les Triomphes de Nana Mouskouri (Promotion CD) | Philips 6122 | France | 1995 | ||
Les Triomphes de Nana Mouskouri (2 CD-Box) | Philips 528 576-2 | France | 1995 | ||
Les Triomphes de Nana Mouskouri (4 CD-Box) | Mercury 528592-2 | France | 1995 | ||
Liberdade | Philips 830 061-2 | Germany | 1990 | ||
Libertad | Philips 826 799-2 | Argentina | 1986 | ||
Libertad | Philips CD-2313 | China | |||
Libertad
Libertad |
Philips 826 799-2 Philips 826 799-2 |
France Germany |
1986 1986 |
||
Lieder, die die Liebe schreibt | Philips 8383 788-2 | Germany | 1978 | ||
Live At Herod Atticus | Philips 982 0876 | Argentina | 2004 | ||
Live At Herod Atticus |
Philips 822 997-2 |
Germany |
1986 |
||
Love Me Tender
Love Me Tender |
Philips 832 039-2 Philips 832 039-2 |
Canada Germany |
1987 1987 |
||
M | |||||
Ma Verité
Ma Verité |
Philips 826
391-2 Philips 826 391-2 |
France Germany |
1985 1985 |
||
Master Serie | Mercury 531 827-3 | E.U. / France | 2009 | ||
Master Serie Nana Mouskouri Vol.1 (1.Edition) | Polygram 832 229-2 | France | 1987 | ||
Master Serie Nana Mouskouri Vol.1 (2.Edition) | Polygram 832 229-2 | France | 1991 | ||
Master Serie Nana Mouskouri Vol.1 (3.Edition) | Podis 832 229 | France | 1998 | ||
Master Serie Nana Mouskouri Vol.1 (4.Edition) | Universal 832 229-2 | Canada | 2003 | ||
Master Serie Nana Mouskouri Vol.2 (1.Edition) | Polygram 846 476-2 | France | 1990 | ||
Master Serie Nana Mouskouri Vol.2 (2.Edition) | Polygram 846 476-2 | France | 1991 | ||
Master Serie Nana Mouskouri Vol.2 (3.Edition) | Podis 846 476-2 | France | 1998 | ||
Master Serie Nana Mouskouri Vol.2 (4.Edition) | Universal 846 476-2 | E.U. | 2003 | ||
Master Serie Nana Mouskouri 2. Edition (2 CD-Box) | Polygram 514 067-2 | France | 1992 | ||
Master Serie Nana Mouskouri 3. Edition (2 CD-Box) | Podis 514 067-2 | France | 1998 | ||
Master Series Nana
Mouskouri
Master Series Nana Mouskouri |
Mercury
532 138-2 Mercury MMTCD 2029 |
France South Africa |
1997 1997 |
||
Meine Reise von 1962 bis heute (2 CD-Box) | Electrola 06007 5356059 | Germany | 2014 | ||
Meine Reise von 1962 bis heute (Deluxe Edition 2 CD + DVD) | Electrola 06007 5356058 | Germany | 2014 | ||
Meine schönsten Welterfolge | Koch / Universal 531 343-0 | Germany | 2008 | ||
Meine schönsten Welterfolge Vol.2 | Koch / Universal 532 175-5 | E.U. / Germany | 2009 | ||
Meisterstücke | Spectrum 838 270-2 | Germany | 1996 | ||
Meisterstücke | Polydor 838 270-2 | Germany | 2001 | ||
Mes plus belles chansons grecques | Fontana 532 909-2 | Greece | 1996 | ||
Mes plus belles chansons grecques | RDM édition CD845 | France | 2014 | ||
Mia foni (2 CD-Box) | Mercury 069 749-2 | Greece | 2003 | ||
Millennium Edition | Mercury 542 301-2 | Germany | 2000 | ||
Moni perpato | Mercury 9838495 | Greece | 2006 | ||
N | |||||
Nana - Arranged & Conducted by Bobby Scott | Universal Fontana 5379432 | E.U. / Germany | 2017 | ||
Nana (Johnny) | UCCU 3102 | Japan | 2009 | ||
Nana (Disques Légendes) | Les Disques Légendes LEGCD-6603 | France | 2017 | ||
Nana (Mouskouri singt) | Philips 810 055-2 | Germany | 1982 | ||
Nana (Solitaire) | Philips 818 622-2 | Germany | 1984 | ||
Nana (Unite) | Philips 832 900-2 | Germany | 1987 | ||
Nana in Holland | Philips 512 820-2 | Holland | 1976 | ||
Nana
Latina
Nana Latina |
Mercury
534 102-2 Mercury 314 534 102-2 |
France USA |
1996 1996 |
||
Nana Mouskouri (Agapi pou ejines dikopo macheri) | Disky SI 906481 | E.U. / Holland | 2011 | ||
Nana Mouskouri (Il tuo sorriso nella notte) | Joker CD 10128 | EEC | 1995 | ||
Nana Mouskouri (Je chante avec toi liberté) 2 CD-Box 1. Edition | Polygram 824 963-2 | France | 1988 | ||
Nana Mouskouri (Je chante avec toi liberté) 2 CD-Digipack | Universal 824 963-2 | France | 1988 | ||
Nana Mouskouri (Je chante avec toi liberté) 2 CD-Box 2. Edition | Polygram 824 963-2 | France | |||
NaNa Mouskouri (La violetera) | Philips PPD-1082 | Japan | 1989 | ||
Nana Mouskouri (Milisse mou) | Polygram 514 543-2 | France | 1993 | ||
Nana Mouskouri (Only Love) 2 CD-Box | ioi Litimde Y-0200 | China | 2008 | ||
Nana Mouskouri (Recuerdos) | Philips PHCH-6104 | Japan | 1990 | ||
Nana Mouskouri (Recuerdos) | Philips 848 592-2 | Korea | 1996 | ||
Nana Mouskouri (Xypna agapi mou) | Fidelity 522 050-2 | Greece | 1994 | ||
Nana Mouskouri I | KCTA CTAT-3540 | Singapore | 2009 | ||
Nana's Book Of Songs | Mercury 534 234-2 | Germany / Holland | 1996 | ||
Nana Swings | Mercury 077 394-2 | E.U. | 2003 | ||
Noël | Mercury 534 414-2 | Greece | 1996 | ||
Nuestras canciones (2 CD-Box) | Philips 510 449-2 | Spain | 1991 | ||
Nuestras canciones (16 Songs) | Philips PHCA-115 | Japan | 1991 | ||
Nuestras canciones Vol.1 | Philips 314 518 278-2 | USA | 1991 | ||
Nuestras canciones Vol.2 | Philips 314 510 449-2 | USA | 1991 | ||
Nur ein Lied (Maxi-CD) | Mercury 852 523-2 | Germany | 1995 | ||
Nur ein Lied | Mercury 528 896-2 | Germany | 1995 | ||
O | |||||
Ode To Joy | Philips 063 392-2 | E.U. | 2002 | ||
Ode To Joy (Promotion CD) | Philips --- | 2002 | |||
Oh Happy Day | Philips 848 108-2 | USA | 1990 | ||
Oh Happy Day (Maxi-CD) | Philips NAMCD 1 | UK | 1990 | ||
Ojitos latinos (Promotion CD) | Mercury NANA-2 | Spain | 1996 | ||
Olympia Concert Intégrale (2 CD-Box) | Mercury 5375514 | France | 2017 | ||
Only Love | Rotation 554 739-2 | Germany | 1998 | ||
Only Love - The
Very Best Of Nana Mouskouri
(Millennium Internacional 83) |
Philips 510 229-2 | Brazil | 1994 | ||
Only Love - The
Very Best Of Nana Mouskouri
Only Love - The Very Best Of Nana Mouskouri Only Love - The Very Best Of Nana Mouskouri |
Philips 510 229-2 Philips 510 229-2 Philips 314 510 229-2 |
Brazil Canada USA |
1994 1991 1991 |
||
Only Love - The Very Best Of Nana Mouskouri (Longbox) | Philips 314 510 229- | USA | 1991 | ||
Only Love - The Very Best Of Nana Mouskouri (2 CD-Box) | Philips 510 670-2 | Denmark | 1991 | ||
Originale Album-Box (5 CD-Box) | Electrola 06007 5362546 | Germany / E.U. | 2015 | ||
Oro - Grandes Éxitos | Universal 546 801-2 | Argentina | 2002 | ||
Où es-tu passé (Promotion Single-CD) | Mercury 8975 | France | 2002 | ||
Over & Over | Fontana 838 736-2 | Canada | 1991 | ||
P | |||||
Par amour | Philips 832 929-2 | France | 1987 | ||
Passport
Passport Passport |
Philips 830 764-2 Philips 830 764-2 Philips MMTCD 1954 |
Australia Canada South Africa |
1987 |
||
Passport | K-002 Universal | China | 2000 | ||
Passport | Philips 830 764-2 | Germany | |||
Plaisirs d'amour (20 CD-Box) | Universal 539500-1 | France | 2021 | ||
Popular Artist Best Series | Philips PHCA-3011 | Japan | 1990 | ||
Popular Artist Best Series | Philips PHCA-3034 | Japan | 1990 | ||
Q | |||||
Quand on revient | Philips 814 609-2 | Germany / France | 1983 | ||
Quand on s'aime - Tribute to Michel Legrand (2 CD-Box) | Mercury 538 720 2 | E.U. | 2019 | ||
Quand tu chantes | Philips 818 175-2 | Germany / France | 1987 | ||
Quand tu chantes / Amazing Grace (Single CD Ø 8cm) | Philips PHDR-14 | Japan | 1991 | ||
R | |||||
Radio Days | Minos-EMI 06024 5581608 5 | Greece | 2023 | ||
Récital (2 CD-Box) | Ganesha 50032-2 | France | 2014 | ||
Récital 70 | Fontana 532 908-2 | Greece | 1970 | ||
Recuerdos (Promotion CD) | Philips NANA-2-2 | Spain | 1994 | ||
Recuerdos (2 CD-Box) | Philips 526 159-2 | Spain | 1994 | ||
Recuerdos
Vol.1
Recuerdos Vol.1 |
Mercury
526 160-2 Mercury 314 526 160-2 |
Argentina USA |
1995 1995 |
||
Recuerdos
Vol.2
Recuerdos Vol.2 |
Mercury
526 161-2 Mercury 314 526 161-2 |
Argentina USA |
1995 1995 |
||
Rendez-vous • Nana & Friends (Version France) | Mercury 2788371 | France / E.U. | 2011 | ||
Rendez-vous • Nana & Friends (Version Germany) | Mercury 2794276 | Germany / E.U. | 2012 | ||
Rendez-vous • Nana & Friends (Version International) | Mercury 3722511 | E.U. | 2012 | ||
Return
To Love (12 Songs)
Return To Love (12 Songs) Return To Love (12 Songs) |
Mercury
534
573-2 Mercury 534 573-2 Mercury PHCA-176 |
Australia France Japan |
1997 1997 1997 |
||
Return
To Love (13 Songs)
Return To Love (13 Songs) |
Mercury
536 400-2 Mercury 536 400-2 |
Canada France |
1997 1997 |
||
Return To Romance | BMC BMCD 1-1/2-1 | USA | 1988 | ||
Rose Collection (2 CD-Box) | Universal XR-0260 | Hongkong / China | 2006 | ||
Roses blanches de Corfou | él ACMEM243CD | UK /E.U. | 2013 | ||
Roses
& Sunshine
Roses & Sunshine |
Philips 836
205 Philips 836 205 |
Canada USA |
1979 1979 |
||
S | |||||
Sacred And Spiritual | Mercury 538 957-1 | E.U. | 2019 | ||
Sag mir, wo die Blumen sind | Spectrum 838 270-2 | Germany / E.C. | 2002 | ||
Schmetterling (Maxi-CD) | Philips 868 189 | Germany | 1991 | ||
Se que volveras (Promotion Single-CD) |
Philips
3627 |
France |
1996 |
||
Se que volveras (Promotion Single-CD) | Mercury CDP 580 | Mexico | 1996 | ||
Sentimiento Latino (2 CD-Box) | Rodven 538 162-2 | Venezuela | 1998 | ||
Serie 32 (2 CD-Box) | Universal 314 548 579-2 | USA | 2001 | ||
Serie Millennium 21 (2 CD-Box) | Mercury 314 546 437-2 | USA | 1999 | ||
Serie Top 10 Nostalgia | Universal B0008396-2 | USA | 2007 | ||
Si tu m'aimes tant que ça | RDM édition CD690 | France | 2013 | ||
Sieben schwarze Rosen | Philips 838 841-2 | Germany | 1975 | ||
Sieben schwarze Rosen (Promotion Single-CD) | Mercury / Koch --- | Germany | 2012 | ||
Silent Night, Holy Night | Universal UICY-3054 | Japan | 2000 | ||
Silver Serie | Philips 818 361-2 | Germany | 1986 | ||
Sings Hadjidakis (16 Songs) | Philips 510 728-2 | Greece | 1991 | ||
Sings Hadjidakis No.1 (12 Songs) | Fidelity 514 707-2 | Greece | 1993 | ||
Sings Hadjidakis No.1 (20 Songs) | Fidelity 514 707-2 | Greece | 1994 | ||
Sings Hadjidakis No.2 | Philips 510 728-2 | Greece | 1993 | ||
Sings Hits Of Manos Hadjidakis And Instrumental | Melcophone ADD 1528 | Greece | 2000 | ||
Sings Manos Hadjidakis (Songs & Instrumentals) | PAN MI CD 2022 | Greece | 2000 | ||
Sings Manos Hadjidakis (Songs & Instrumentals) | PAN MI CD 2022 | Greece | |||
Singt die schönsten deutschen Weihnachtslieder | Philips 824 209-2 | Germany | 1989 | ||
Singt die schönsten deutschen Weihnachtslieder | Philips 824 209-2 | Germany | 1989 | ||
Singt Weihnachtslieder aus aller Welt | Karussell 510 179-2 | Germany | 1991 | ||
Singt Weihnachtslieder aus aller Welt | Spectrum 510 179-2 | E.C. | 1994 | ||
Singt Weihnachtslieder aus aller Welt | Mercury 510 179-2 | E.C. | 2000 | ||
Song For Liberty | Philips 810 005-2 | Germany | 1982 | ||
Song For You (Promotion Single-CD) | Mercury 6659 | France | 1997 | ||
Songs From Her TV Series & Turn On The Sun | Vocalion CDLK 4549 | Austria | 2016 | ||
Songs Of My Land | Philips 514 090-2 | Korea | 1993 | ||
Songs Of The British Isles | Philips 838 737-2 | Canada | 1991 | ||
Songs The Whole World Loves | MTD 314 542 857-2 | USA | 2001 | ||
Spiti mou spitaki mou (11 Songs) | EMI 14C 045 700902 | Greece | |||
